弊社は金属加工業で45年創業しており、顧客のニーズに合わせ設備投資を行ってきた結果、一貫生産が可能です。
金属の加工はもとより、インサート成形、サブアッセンブリ作業と多岐にわたる工法展開により随時コストダウンを実施し、規定顧客より長期にわたる信頼関係を築き上げております。
保有設備一覧
| 設備種 | 設備名 | 台数 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| 冷間鍛造 | パーツホーマー | 3 | 3段〜5段 (240)(440)(515) |
| セミロングヘッダー | 1 | 長尺対応(L=250まで) | |
| プレスヘッダー | 3 | ||
| 絞り機(トリーマ) | 2 | ||
| 転造マシン | 歩転造盤 | 1 | 現行2条、6条ネジ |
| 転造盤 | 7 | 10t 15t | |
| ローリング(三明製作所) | 5 | 内野型1台 | |
| 二次加工機 | NC旋盤 | 9 | 宮野、津上、スター |
| 自動盤 | 7 | ||
| 両端加工機(切削) | 14 | ||
| 穴あけ機(切削) | 36 | 深穴専用 | |
| 溝加工機(切削) | 11 | ||
| 縦型油圧プレス | 15 | 10t〜100t | |
| 横型油圧プレス | 5 | ||
| 切断機 | 6 | ||
| ベンダー | 6 | ||
| フライス加工機 | 4 | 横型・縦型 | |
| ボール盤 | 16 | ||
| 旋盤 | 9 | ||
| 検査機 | 万能試験機 | 1 | |
| 三次元測定器 | 1 | ミツトヨ製 | |
| チェッカー | 5 | ||
| その他 | その他 | 61 |














